Компьютерные кресла - Эргономичные - Компьютерное кресло МК 403
Компьютерное кресло МК 403
|
|
Характеристики базовой комплектации:
| Материал обивки | Перфорированная натуральная кожа, износостойкий перфорированный материал NewLeather или сверхпрочная ткань-сетка |
| Крестовина | Стальная |
| Подлокотники | Стальные |
| Механизм качания | На шариковых подшипниках |
| Ролики | Пластиковые |
| Вес нагрузки (кг) | |
| Регулировка высоты | газпатрон |
| Производитель | Россия |
| Размер А (см) | 49-61 |
| Размер B (см) | 47 |
| Размер С (см) | 50 |
| Размер D (см) | 69 |
| Размер E (см) | 47 |
| Вес кресла (кг) | |
| Упаковка (см) / (м3) |

| Возможные изменения комплектации: | ||||||
|
|
||||||












Вернуться